DESCRIPCIÓN LOTE 100
Dispersión nro1 Octubre 2025
LOTE 100
Puja Ganadora$5.645
DESCRIPCIÓN LOTE 100
INCREMENTO DE PUJA MÍNIMO: $100
Condición del elemento: Lote revisado
Historial de Subasta
La subasta ha finalizado
¡Felicidades a todos los participantes!: USER 2
| Fecha | Puja | Usuario | Auto |
|---|---|---|---|
| noviembre 13, 2025 1:19 am | $5.645 | USER 2 | |
| noviembre 13, 2025 12:44 am | $5.545 | USUARIO DEPRUEBA | |
| noviembre 13, 2025 12:44 am | $5.450 | USER 2 | Auto |
| noviembre 13, 2025 12:43 am | $5.400 | USER 2 | |
| noviembre 13, 2025 12:43 am | $5.300 | USUARIO DEPRUEBA | Auto |
| noviembre 12, 2025 11:18 pm | $4.600 | USUARIO DEPRUEBA | |
| noviembre 12, 2025 11:18 pm | $4.500 | USER 2 | Auto |
| noviembre 12, 2025 11:18 pm | $4.412 | USUARIO DEPRUEBA | |
| noviembre 12, 2025 11:09 pm | $4.311 | USER 2 | Auto |
| noviembre 12, 2025 11:09 pm | $4.211 | CFMAdmin | |
| noviembre 12, 2025 9:56 pm | $4.100 | USER 2 | |
| noviembre 12, 2025 9:56 pm | $4.000 | CFMAdmin | Auto |
| noviembre 12, 2025 9:55 pm | $3.000 | CFMAdmin | Auto |
| noviembre 12, 2025 9:55 pm | $2.900 | USUARIO DEPRUEBA | |
| noviembre 12, 2025 9:55 pm | $2.100 | CFMAdmin | |
| noviembre 12, 2025 9:43 pm | $2.000 | USUARIO DEPRUEBA | Auto |
| noviembre 12, 2025 9:43 pm | $1.900 | USER 2 | |
| noviembre 12, 2025 9:43 pm | $1.800 | USUARIO DEPRUEBA | Auto |
| noviembre 12, 2025 9:43 pm | $1.700 | USER 2 | |
| noviembre 12, 2025 9:36 pm | $1.600 | USUARIO DEPRUEBA | Auto |
| noviembre 12, 2025 9:36 pm | $1.500 | USER 2 | |
| noviembre 12, 2025 9:36 pm | $1.000 | USUARIO DEPRUEBA | |
| octubre 14, 2025 12:00 am | Subasta iniciada | ||





